| черный | 35 662 шт | от 19,80 р. |
| серый | 0 шт | от 23,76 р. |
| белый | 0 шт | от 23,76 р. |
| черный | 7 873 шт | от 21,90 р. |
| серый | 0 шт | от 26,28 р. |
| белый | 0 шт | от 26,28 р. |
| черный | 7 027 шт | от 25,00 р. |
| серый | 0 шт | от 30,00 р. |
| белый | 0 шт | от 30,00 р. |
| черный | 10 757 шт | от 25,90 р. |
| серый | 0 шт | от 31,08 р. |
| белый | 0 шт | от 31,08 р. |
| черный | 7 659 шт | от 27,80 р. |
| серый | 0 шт | от 33,36 р. |
| белый | 0 шт | от 33,36 р. |
| черный | 2 031 шт | от 31,60 р. |
| серый | 0 шт | от 37,92 р. |
| белый | 0 шт | от 37,92 р. |
| черный | 4 538 шт | от 40,60 р. |
| белый | 381 шт | от 48,72 р. |
| серый | 0 шт | от 48,72 р. |
| черный | 0 шт | от 91,80 р. |
| серый | 0 шт | от 110,16 р. |
| белый | 0 шт | от 110,16 р. |
| черный | 0 шт | от 93,50 р. |
| серый | 0 шт | от 112,20 р. |
| белый | 0 шт | от 112,20 р. |
Колесные опоры используются для торгового, складского, медицинского и лабораторного передвижного оборудования и выдерживают всю основную нагрузку. Также широко используются в производстве мебели: диванах, креслах и т.д. Имеют цельную конструкцию, состоящую из прочных колес и крепежных элементов, поэтому легко заменяются в случае повреждения или поломки.
Подбирать колесные опоры нужно с учетом следующих признаков:
В каталоге магазина есть недорогие колесные опоры с разным диаметром, размером резьбы и другими параметрами. Все изделия одинаково качественные и долговечные. Их можно купить для определенных тележек и прочего передвижного оборудования.